国有企业 金融业 广东省广东省广州市广东省广州市越秀区
面议 广东省广州市越秀区 全职 本科及以上 150 2021-12-31
2021-09-18 04:25:37
广发银行股份有限公司总行研发中心
2022届校园招聘公告
广发银行成立于1988年,2016年起成为中国人寿集团成员单位,是一家国有控股的全国性股份制商业银行。本行秉持"诚信、责任、创新、笃行"的核心价值观,以"服务客户、回报股东、成就员工、奉献社会"为使命,践行"相知相伴、全心为您"的服务理念,朝着实现"全国一流商业银行"的战略目标奋勇前进。2021年在英国《银行家》杂志"全球银行业1000强"榜单中,广发银行按一级资本排名第64位。
广发银行总行研发中心负责广发银行IT系统的研发建设,涉及零售业务、对公业务、投资理财、数据应用等领域的开发工作。围绕全行业务发展战略和“数字广发”规划,研发中心以“能力开放、数字化运营、服务化架构”为抓手,大力推进“深度学习、区块链、增强现实”等新技术研究与应用,为全行金融服务、业务运营等产品、场景和模式创新,提供强大的科技驱动力,实现更快的支持、更强的推动、更好的引领。
广发银行总行研发中心2022届校园招聘现已开启,将为您提供良好的职业发展空间和具有市场竞争力的薪酬福利,欢迎您的加入!
一、招聘对象
(一)国内普通高校本科及以上2022年应届毕业生,能够在2022年6月底之前获得报到证、毕业证、学位证。
(二)境外院校本科及以上归国留学生(2021年1月后毕业),能够在2022年6月底之前从境外院校获得毕业证书(须经国家教育部认证)。
二、应聘基本条件
(一)遵纪守法、诚实守信,具有良好的个人品质和职业道德,无不良记录;
(二)学习能力强,具有优秀的团队合作精神、沟通能力、服务意识和高度的责任感;
(三)具有一门以上外语的听说读写能力,并能够提供相应的能力证明资料;
(四)身体健康,具备与工作要求相适应的身体条件。
三、招聘职位
岗位 | 工作职责 | 任职要求 | 招聘人数 | 工作地点 |
研发工程师(后端开发方向) | 1.负责广发银行应用系统的设计、开发工作; 2.负责产品规划和设计工作,提升用户体验,推动产品创新。 | 1、 本科及以上学历,计算机、数学、信息系统及相关专业; 2、计算机基础知识扎实,具备快速学习能力以及较强的分析、解决问题能力,勇于解决难题; 3、逻辑思维严密,勇于创新,沟通良好,具备团队合作意识,以及较强的工作责任心; 4、符合中国人寿集团和广发银行亲属回避制度。 | 若干 | 广东省金融高新区广发金融中心(佛山市南海区,毗邻广州) |
研发工程师(前端开发方向) | 1.负责广发银行应用系统APP、公众号、小程序和PC端的开发; 2.负责功能模块的设计、开发、和用户体验优化; 3.持续研究前端技术并加以应用与创新,支持新产品开发。 | 1、 本科及以上学历,计算机、数学、信息系统及相关专业毕业生; 2、熟悉html5、css3、javascript、node、webpack等前端开发技术,熟悉常用前端框架; 3、熟悉vue框架、API、钩子函数和了解底层原理,能与后台开发人员一起配合编写交互程序; 4、熟悉浏览器缓存、跨域、性能优化和常见前端安全问题; 5、有强烈的责任心,工作态度严谨,具备良好的沟通能力和团队合作精神,善于学习; 6、符合中国人寿集团和广发银行亲属回避制度。 | 若干 | 广东省金融高新区广发金融中心(佛山市南海区,毗邻广州) |
研发工程师(上海) | 1.负责广发银行应用系统的设计、开发工作; 2.负责产品规划和设计工作,提升用户体验,推动产品创新。 | 1、 本科及以上学历,计算机、数学、信息系统及相关专业; 2、计算机基础知识扎实,具备快速学习能力以及较强的分析、解决问题能力,勇于解决难题; 3、逻辑思维严密,勇于创新,沟通良好,具备团队合作意识,以及较强的工作责任心; 4、符合中国人寿集团和广发银行亲属回避制度。 | 若干 | 上海市 |
研发工程师(算法方向) | 1.负责广发银行数据分析、数据建模的体系建设,以及相关方案的设计与实现; 2.结合业务目标,开展数据分析、模型建设工作,完善数据监测与后评价方法,推动数据化运营架构转型; 3.人工智能前沿技术的研究与应用。 | 1、 本科及以上学历,计算机、数学、信息系统及相关专业; 2、计算机基础知识扎实,具备快速学习能力以及较强的分析、解决问题能力,勇于解决难题; 3、熟悉sikit-learn等机器学习算法库,熟悉主流的逻辑回归、XGBoost、GDBT等机器学习算法; 4、熟悉数据分析、建模过程,了解模型质量评估、模型集成、模型调优方法; 5、符合中国人寿集团和广发银行亲属回避制度。 | 若干 | 广东省金融高新区广发金融中心(佛山市南海区,毗邻广州) |
研发工程师(数据研发方向) | 1.负责广发银行数据应用类系统的建设,完成数据加工、存储及应用等相关功能的设计与实现; 2.结合业务目标,构建数据分析和加工系统,完善数据加工、存储与应用方法,推动数据化运营架构转型; 3.大数据相关前沿技术的研究与应用。 | 1、 本科及以上学历,计算机、数学、信息系统及相关专业; 2、计算机基础知识扎实,对大数据体系的相关技术知识有一定掌握,具备快速学习能力以及较强的分析、解决问题能力,勇于解决难题; 3、逻辑思维严密,勇于创新,沟通良好,具备团队合作意识,以及较强的工作责任心。 4、符合中国人寿集团和广发银行亲属回避制度。 | 若干 | 广东省金融高新区广发金融中心(佛山市南海区,毗邻广州) |
研发工程师(测试方向) | 1.负责测试类相关工具产品设计和研发工作。 2.负责自动化测试框架、自动化脚本开发实施工作。 | 1、本科及以上学历,计算机、数学、信息系统及相关专业; 2、计算机基础知识扎实,具备快速学习能力以及较强的分析、解决问题能力,勇于解决难题;熟悉测试流程和主流测试工具; 3、熟悉Java、C、Python等语言的优先; 4、逻辑思维严密,勇于创新,沟通良好,具备团队合作意识,以及较强的工作责任心; 5、符合中国人寿集团和广发银行亲属回避制度。 | 若干 | 广东省金融高新区广发金融中心(佛山市南海区,毗邻广州) |
测试工程师 | 1.主要负责应用系统的测试业务分析、测试用例设计与执行工作; 2.负责测试过程中风险的识别与跟踪,负责提交缺陷报告,协助开发人员定位问题,缺陷跟踪及回归测试。 | 1、本科及以上学历,计算机、数学、信息系统及软件测试相关专业; 2、计算机基础知识扎实,具备快速学习能力以及较强的分析、解决问题能力,勇于解决难题;熟悉测试流程和主流测试工具; 3、 逻辑思维严密,勇于创新,沟通良好,具备团队合作意识,以及较强的工作责任心; 4、符合中国人寿集团和广发银行亲属回避制度。 | 若干 | 广东省金融高新区广发金融中心(佛山市南海区,毗邻广州) |
用户体验设计师 | 1.负责广发银行互联网类产品及其它行内产品的UI、UE设计; 2.以用户为核心,在产品设计过程中,理解业务目标,挖掘用户场景,分析用户需求,平衡技术限制; 3.完成产品前期的用户调研、交互梳理及界面视觉设计,推动广发银行产品的体验提升; 4.开展行业流行趋势的研究分析,逐步制定并更新设计规范。 | 1、 本科及以上学历,工业设计、产品设计、艺术设计、视觉传达、交互设计、认知心理学、计算机及相关专业; 2、具备视觉设计、交互设计、用户研究三个专业领域中任意两个的相关专业能力,熟悉各主流设计软件,包括但不限于Axure RP、Adobe XD、Sketch、PS等; 3、综合素质扎实,熟悉体验设计的基本流程和方法论,具备一定的视觉设计基础,对先进的设计理念和技术有较强的理解能力,乐于尝试不同的互联网产品; 4、逻辑严密,思维灵活,具备创造力和执行力,沟通良好,具备团队合作意识,以及较强的工作责任心; 5、符合中国人寿集团和广发银行亲属回避制度。 | 若干 | 广东省金融高新区广发金融中心(佛山市南海区,毗邻广州) |
研发工程师(产品方向) | 1.负责业务领域需求管理,负责业务需求分析,需求方案设计 、需求分析书文档编写,组织需求评审、测试案例评审等工作; 2.参与方案设计、规模评估,对需求范围、质量、进度和成本进行统一管控; 3.负责项目干系人协调,包括与业务部门、外部客户沟通,参与验收测试、生产问题分析等。 | 1、 本科及以上学历,计算机、数学、信息系统、金融及相关专业; 2、具备快速学习能力以及较强的分析、解决问题能力,勇于解决难题; 3、逻辑思维严密,勇于创新,善于沟通,具备团队合作意识,以及较强的工作责任心; 4、符合中国人寿集团和广发银行亲属回避制度。 | 若干 | 广东省金融高新区广发金融中心(佛山市南海区,毗邻广州) |
四、招聘流程
投递简历-简历筛选-线上笔试-线上面试-体检及录用签约
投递简历方式:
(一)PC端:gfyf2022.zhaopin.com
(二)移动端:
(三)公众号申请:关注“广发银行研发中心”公众号,点击公众号菜单栏“我要加入-校招”即可投递简历
联系邮箱:rdchr@cgbchina.com.cn
广发银行股份有限公司研发中心
职位类别:计算机软、硬件/互联网/IT
专业要求:不限
本行致力于为客户提供高质量、高效率、全方位的金融服务。在北京、天津、上海、重庆、河北、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、新疆等境内22个省(直辖市、自治区)91个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了42家一级分行、804家营业机构,并与全球125个国家和地区的1,720家银行总部及其分支机构建立了代理行关系,为超过28万对公客户、2,986万个人客户、4,830多万张信用卡客户、2,000万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。2016年,在英国《银行家》杂志全球1,000家大银行排名中,本行按一级资本排名列第86位。
请稍候...